Komplettpreise gelten pro Person und Tag
Kategorie Weißtannenblick | Sonntag bis Freitag | Freitag bis Sonntag oder 1 Nacht | 7 Tage Wochenpauschale | Verlängerungsnacht |
Doppelzimmer | 125€ | 135€ | 840€ | 120€ |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | 135€ | 140€ | 910€ | 130€ |
Familienzimmer | 125€ | 135€ | 840€ | 120€ |
Kinder | 1-4 Jahre kostenlos // 5-9 Jahre 35€ pro Tag // 10-14 Jahre 65€ pro Tag // ab 15 Jahre 95€ pro Tag |
Kategorie Wirbstein | Sonntag bis Freitag | Freitag bis Sonntag oder 1 Nacht | 7 Tage Wochenpauschale | Verlängerungsnacht |
Doppelzimmer | 135€ | 145€ | 910€ | 130€ |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | 155€ | 165€ | 1050€ | 150€ |
Kategorie Schwarzwaldstuben | Sonntag bis Freitag | Freitag bis Sonntag oder 1 Nacht | 7 Tage Wochenpauschale | Verlängerungsnacht |
Appartement | 155€ | 170€ | 1050€ | 150€ |
Appartement zur Einzelnutzung | 185€ | 195€ | 1225€ | 175€ |
Bitte beachten Sie, zu folgenden Zeiten gelten die erhöhten Zimmerraten.
Ostern | 06.04. bis 11.04.2023 |
Christi Himmelfahrt | 18.05. bis 21.05.2023 |
Pfingsten | 26.05. bis 30.05.2023 |
Fronleichnam | 08.06. bis 11.06.2023 |
Tag der Deutschen Einheit | 29.09. bis 03.10.2023 |
In diesen Zeiten ist ein Mindestaufenthalt von min. 4 Nächten vorausgesetzt |
Rufen Sie uns an, gerne beraten wir Sie persönlich |
Preiszusammensetzung
Logispreis 7 % | X € |
Frühstücksbuffet 7 % | 13,- € |
Gourmet-Halbpension 7% | 20,- € |
Getränkepauschale 19% | 15,- € |
Auf Grund der verschiedenen Mehrwertsteuersätze sind wir verpflichtet, die einzelnen Positionen gesondert aufzulisten. Deshalb untergliedern sich die Preise in einen Logispreis (7% MwSt.) und den Restaurantleistungen (7/19% MwSt.).
Extras
kleine Hunde | 8 € pro Tag |
große Hunde | 12 € pro Tag |
Garage | 9 € pro Tag |
Die Preise und Angebote sind nicht miteinander kombinierbar